沈陽有色金屬市場行情
| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 節(jié)前價格(元/噸) | 不變 |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 65100 | 65100 | 不變 |
| 電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 65100 | 65100 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 410500 | 408500 | 漲2000 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 20600 | 20600 | 不變 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 30800 | 31000 | 跌200 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 16850 | 16850 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 109100 | 109400 | 跌300 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 20200 | 20200 | 不變 |
| 紫銅帶 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈陽 | 75000-75500 | 75000-75500 | 不變 |
| 紫銅棒 | φ80-120 | T2 | 沈陽 | 74000-74500 | 74000-74500 | 不變 |
| 紫銅板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈陽 | 73000-73500 | 73000-73500 | 不變 |
| 紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈陽 | 73000-73500 | 73000-73500 | 不變 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈陽 | 55500 | 55500 | 不變 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈陽 | 57500 | 57500 | 不變 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈陽 | 59500 | 59500 | 不變 |
| 黃銅板 | 0.8-40 | H62 | 沈陽 | 56500-57000 | 56500-57000 | 不變 |
| 黃銅棒 | φ80-120 | H62 | 沈陽 | 56500 | 56500 | 不變 |
本文相關信息
- [新聞資訊] 沈陽全年會展195項 交易額1260億
- [新聞資訊] 沈陽十條超常措施力促裝備制造業(yè)振興
- [新聞資訊] 沈陽市30項措施促進經(jīng)濟增長
- [新聞資訊] 沈陽冶金機械用新型隔膜泵通過審批
- [有關專業(yè)] 沈陽市大力發(fā)展文化和高新技術產(chǎn)業(yè)
- [新聞資訊] 沈陽碳合結鋼市場價格穩(wěn)中趨漲
- [新聞資訊] 沈陽鐵西建世界級裝備工業(yè)基地的探索
- [變壓器回收] 沈陽吳誠電氣設備有限公司推出環(huán)保型變壓器
- [新聞資訊] 沈陽橡膠院研制出海上石油鉆井平臺用緩沖墊
- [新聞資訊] 沈陽新研發(fā)無桿數(shù)控往復式潛油電泵轟動大慶
